Sei in: Eventi della Vita - Modulistica
Modulistica
Selezionare l'evento o l'ufficio e premere il bottone a lato
Vivere in Salute - Sociale
ASSISTENZA SOCIALE
Abitare
ACQUISTO - VENDITA
| Certificato di Destinazione Urbanistica | |
|---|---|
| CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA | domandaCDU.pdf |
AMBIENTE
| Zonizzazione Acustica Comunale | |
|---|---|
| PLANIMETRIA GENERALE DEL TERRITORIO-FASE IV-SCALA 1:10.000 | Com01704.dwf |
| PLANIMETRIA DEL CONCENTRICO E AREE INDUSTRIALI- FASE IV-SCALA 1:2.000 | Com01705.dwf |
| PLANIMETRIA GENERALE CON INFRASTRUTTURE FERROVIARIE-SCALA 1:10.000 | Com01706.dwf |
| NORME DI PIANO | Com01700.pdf |
COSTRUIRE / RISTRUTTURARE
| Agibilità | |
|---|---|
| DOMANDA DI AGIBILITA' | Modello_richiestagibilità Morano.pdf |
| Attività Edilizia Libera | |
|---|---|
| ISTANZA ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA ART. 6 COMMA 2 D.P.R. 380/2001 | Modello_attività libera Art. 6.pdf |
| ASSEVERAZIONE TECNICO ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA | modello_Assever. Attività libera Art.6.pdf |
| MANUTENZIONE ORDINARIA ART. 6 COMMA 1 D.P.R. 380/2001 | Edilizia libera art. 6 c.1.pdf |
| MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI | Manut. ord. cimiteri.pdf |
| Denuncia Inizio Attività (DIA) | |
|---|---|
| CERTIFICATO COLLAUDO FINALE | modello_Collaudo finale DIA.pdf |
| CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA | CERTIFICATO IDONEITA' STATICA D.I.A..pdf |
| Permesso di Costruire | |
|---|---|
| ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE | richiesta_pdc Morano.pdf |
| CONFORMITA' IGIENICO-SANITARIA | relazione_conformità_igienicosanitaria.pdf |
| COLLAUDO FINALE PERMESSO DI COSTRUIRE | modello_Collaudo finale P.C..pdf |
| CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA | CERTIFICATO IDONEITA' STATICA P.C.pdf |
| COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE LAVORI | Fine lavori P di C.pdf |
| COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI | Comunicazione inizio lavori P di C.pdf |
| DICHIARAZIONE ART.90 D.Lgs. 81/2008 | Dichiarazione art.90 sicurezza.pdf |
| Piano Regolatore Generale Comunale | |
|---|---|
| TAV. 4:SVILUPPI DEL NUCLEO STORICO AMBIENTALE | TAV.4-Scala1.1000.pdf |
| TAV. 2-ASSETTO INSEDIATIVO COMUNALE-SCALA 1:10.000 | Morano10.000.pdf |
| TAV. 3A-SVILUPPI DELLE AREE URBANIZZATE DEL CAPOLUOGO-SCALA 1:2.000 | Morano 1.2000.pdf |
| TAV. 3B-SVILUPPI DELLE AREE URBANIZZATE DELLA FRAZ. DUE STURE-SCALA 1:2.000 | Due Sture 1.2000.pdf |
| ALL. 1-CARTA DEI DISSESTI E DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL CAMPO DI INONDAZIONE OTTOBRE 2000-SCALA 1:10.000 | ALL1CA~1.PDF |
| ALL. 4-CARTA DI SINTESI-SCALA 1:10.000 | All 4 sintesi morano 2° TT.pdf |
| ALL 6b-CARTA GEOMORFOLOGICA DEI DISSESTI E DEL RETICOLO IDROGRAFICO-SCALA 1:10.000 | ALL6BG~1.PDF |
| ALL. 7-CARTA LITOTECNICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO CLASSIFICATO, DELLE OPERE, CRITICITA', INTERVENTI EFFETTUATI | ALL7GE~1.PDF |
| NORNE TECNICHE DI ATTUAZIONE | NTA .pdf |
| Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) | |
|---|---|
| Fine lavori SCIA-Collaudo finale | Fine lavori SCIA-Collaudo finale.pdf |
| DICHIARAZIONE ART.90 D.Lgs. 81/2008 | Dichiarazione art.90 sicurezza.pdf |
| Modello SCIA | MODELLO SCIA.pdf |
Vivere l'Ambiente
AMBIENTE
| Protezione Civile | |
|---|---|
| PIANO DI PROTEZIONE CIVILE | PIANO DI PROTEZIONE CIVILE.pdf |
| Zonizzazione Acustica Comunale | |
|---|---|
| PLANIMETRIA GENERALE DEL TERRITORIO-FASE IV-SCALA 1:10.000 | Com01704.dwf |
| PLANIMETRIA DEL CONCENTRICO E AREE INDUSTRIALI- FASE IV-SCALA 1:2.000 | Com01705.dwf |
| PLANIMETRIA GENERALE CON INFRASTRUTTURE FERROVIARIE-SCALA 1:10.000 | Com01706.dwf |
| NORME DI PIANO | Com01700.pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.







