Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI MORANO SUL PO
Via Mario Bavoso n.18/1
15025 MORANO SUL PO (AL) - Italy
Tel. (+39)0142.85123
Fax (+39)0142.85601
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.moranosulpo.al.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | moranosulpo@pcert.it |
| Codice Istat | 006109 |
| Codice Catastale | F707 |
| Codice Fiscale | 00451080063 |
| Partita IVA | 00451080063 |
| Conto Corrente | c/c bancario IBAN IT32P0200822698000000538443 - Banca Unicredit S.p.A. c/c postale n.14272157 (Pagamenti generici) c/c postale n.62812862 (Pagamenti ICI anni precedenti) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1530 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 87 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 681 |
| Denominazione | Moranesi |
| Festa Patronale | San Giovanni Battista - ultima domenica di giugno |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 17,68 kmq - 1768 ha |
| Altitudine | min 116 - max 128 m.s.l.m. - Casa Comunale 123 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Pianura |
| Latitudine | 45°10'5"52 N |
| Longitudine | 08°22'1"92 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Due Sture |
| Cascine | Cascina Gorra, Cascina Nuova Morano, Cascina Morabina, Cascina Cardinala, Cascina Pobietto, Cascina Nuova Pobietto |
| Confini Comunali | Nord: Costanza Sud: Coniolo Est: Balzola, Casale Monferrato Ovest: Trino (VC) |
| Distanza | 45 Km da Alessandria - Casale Monferrato (10 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Fiume Po |
| Laghi | Lago di Viverone (55 Km) |
| Clima | Umido con nebbie invervali, caldo umido d'estate |







