Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 319 | 45,51% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 122 | 17,40% |
Fratelli d'Italia | 92 | 13,12% |
Forza Italia | 68 | 9,70% |
Movimento 5 Stelle | 57 | 8,13% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 9 | 1,28% |
Europa Verde | 8 | 1,14% |
La sinistra | 7 | 1,00% |
Partito Animalista Italiano | 5 | 0,71% |
Partito Comunista | 5 | 0,71% |
Destre Unite Casapound Aemn | 3 | 0,43% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 3 | 0,43% |
Forza Nuova | 1 | 0,14% |
Partito Pirata | 1 | 0,14% |
Popolari per l'Italia | 1 | 0,14% |
Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
319 voti (45,51%)
Partito Democratico - Siamo Europei
122 voti (17,40%)
Fratelli d'Italia
92 voti (13,12%)
Forza Italia
68 voti (9,70%)
Movimento 5 Stelle
57 voti (8,13%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
9 voti (1,28%)
Europa Verde
8 voti (1,14%)
La sinistra
7 voti (1,00%)
Partito Animalista Italiano
5 voti (0,71%)
Partito Comunista
5 voti (0,71%)
Destre Unite Casapound Aemn
3 voti (0,43%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
3 voti (0,43%)
Forza Nuova
1 voti (0,14%)
Partito Pirata
1 voti (0,14%)
Popolari per l'Italia
1 voti (0,14%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 579 | - |
Femmine | 623 | - | |
Totale | 1202 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 281 | 23,38% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 602 | 50,08% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 356 | 61,49% |
Femmine | 374 | 60,03% | |
Totale | 730 | 60,73% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 701 | 96,03% |
Bianche | 10 | 1,37% |
Nulle | 19 | 2,60% |