Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 307 | 53,58% |
Partito Democratico | 70 | 12,22% |
Lega Salvini Premier | 61 | 10,65% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 40 | 6,98% |
Movimento 5 Stelle | 35 | 6,11% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 25 | 4,36% |
Liberta' | 9 | 1,57% |
Stati Uniti D'europa | 7 | 1,22% |
Pace Terra Dignita' | 7 | 1,22% |
Azione - Siamo Europei | 7 | 1,22% |
Alternativa Popolare | 4 | 0,70% |
Rassemblement Valdôtain | 1 | 0,17% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
307 voti (53,58%)
Partito Democratico
70 voti (12,22%)
Lega Salvini Premier
61 voti (10,65%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
40 voti (6,98%)
Movimento 5 Stelle
35 voti (6,11%)
Alleanza Verdi E Sinistra
25 voti (4,36%)
Liberta'
9 voti (1,57%)
Stati Uniti D'europa
7 voti (1,22%)
Pace Terra Dignita'
7 voti (1,22%)
Azione - Siamo Europei
7 voti (1,22%)
Alternativa Popolare
4 voti (0,70%)
Rassemblement Valdôtain
1 voti (0,17%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 603 | - |
Femmine | 547 | - | |
Totale | 1150 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 165 | 14,35% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 354 | 30,78% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 524 | 45,57% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 281 | 46,60% |
Femmine | 323 | 59,05% | |
Totale | 604 | 52,52% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 573 | 94,87% |
Bianche | 12 | 1,99% |
Nulle | 19 | 3,15% |