Elezioni Politiche 2013
24 - 25 febbraio 2013
Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Risultati spoglio schede comunali.
Camera dei Deputati
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 282 | 30,95% |
| Partito Democratico (PD) | 244 | 26,78% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 158 | 17,34% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 62 | 6,81% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 58 | 6,37% |
| Lega Nord (LN) | 43 | 4,72% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 20 | 2,20% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 12 | 1,32% |
| La Destra | 8 | 0,88% |
| Forza Nuova | 7 | 0,77% |
| Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC) | 7 | 0,77% |
| Fare per fermare il declino | 5 | 0,55% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 2 | 0,22% |
| Movimento PPA (Partito Pensiero Azione) | 2 | 0,22% |
| Futuro e Libertà per l’Italia (FLI) | 1 | 0,11% |
| Centro Democratico | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Il Popolo della Libertà (PDL)
282 voti (30,95%)
Partito Democratico (PD)
244 voti (26,78%)
MoVimento 5 Stelle (M5S)
158 voti (17,34%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
62 voti (6,81%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
58 voti (6,37%)
Lega Nord (LN)
43 voti (4,72%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
20 voti (2,20%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
12 voti (1,32%)
La Destra
8 voti (0,88%)
Forza Nuova
7 voti (0,77%)
Unione dei Democratici Cristiani e di Centro (UDC)
7 voti (0,77%)
Fare per fermare il declino
5 voti (0,55%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
2 voti (0,22%)
Movimento PPA (Partito Pensiero Azione)
2 voti (0,22%)
Futuro e Libertà per l’Italia (FLI)
1 voti (0,11%)
Centro Democratico
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 593 | - |
| Femmine | 641 | - | |
| Totale | 1234 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 478 | 80,61% |
| Femmine | 476 | 74,26% | |
| Totale | 954 | 77,31% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 911 | 95,49% |
| Bianche | 13 | 1,36% |
| Nulle | 30 | 3,14% |
Senato della Repubblica
Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Il Popolo della Libertà (PDL) | 266 | 31,18% |
| Partito Democratico (PD) | 242 | 28,37% |
| MoVimento 5 Stelle (M5S) | 137 | 16,06% |
| Scelta Civica - Con Monti per l’Italia | 60 | 7,03% |
| Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL) | 49 | 5,74% |
| Lega Nord (LN) | 36 | 4,22% |
| Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale | 20 | 2,34% |
| Partito Pensionati | 11 | 1,29% |
| Partito Comunista dei Lavoratori (PCL) | 9 | 1,06% |
| Rivoluzione Civile - Ingroia | 7 | 0,82% |
| La Destra | 6 | 0,70% |
| Forza Nuova | 4 | 0,47% |
| Fare per fermare il declino | 3 | 0,35% |
| Centro Democratico | 2 | 0,23% |
| CasaPound Italia | 1 | 0,12% |
| Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Il Popolo della Libertà (PDL)
266 voti (31,18%)
Partito Democratico (PD)
242 voti (28,37%)
MoVimento 5 Stelle (M5S)
137 voti (16,06%)
Scelta Civica - Con Monti per l’Italia
60 voti (7,03%)
Sinistra, Ecologia e Libertà (SEL)
49 voti (5,74%)
Lega Nord (LN)
36 voti (4,22%)
Fratelli d’Italia - Centrodestra Nazionale
20 voti (2,34%)
Partito Pensionati
11 voti (1,29%)
Partito Comunista dei Lavoratori (PCL)
9 voti (1,06%)
Rivoluzione Civile - Ingroia
7 voti (0,82%)
La Destra
6 voti (0,70%)
Forza Nuova
4 voti (0,47%)
Fare per fermare il declino
3 voti (0,35%)
Centro Democratico
2 voti (0,23%)
CasaPound Italia
1 voti (0,12%)
Moderati in Rivoluzione (MIR) - Rosa tricolore
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 562 | - |
| Femmine | 597 | - | |
| Totale | 1159 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 454 | 80,78% |
| Femmine | 436 | 73,03% | |
| Totale | 890 | 76,79% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 853 | 95,84% |
| Bianche | 11 | 1,24% |
| Nulle | 26 | 2,92% |