Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | 442 | 60,63% |
BODO FEDERICO | 124 | 17,01% |
SCAGNETTI ANTONELLA | 54 | 7,41% |
BAROSINI GIOVANNI | 32 | 4,39% |
COSTANZO ALBERTO | 27 | 3,70% |
MILETO PATRIZIA | 8 | 1,10% |
RAVAZZI STEFANELLA | 7 | 0,96% |
Grafico percentuale
MOLINARI RICCARDO
442 voti (60,63%)
BODO FEDERICO
124 voti (17,01%)
SCAGNETTI ANTONELLA
54 voti (7,41%)
BAROSINI GIOVANNI
32 voti (4,39%)
COSTANZO ALBERTO
27 voti (3,70%)
MILETO PATRIZIA
8 voti (1,10%)
RAVAZZI STEFANELLA
7 voti (0,96%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 269 | 39,85% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 95 | 14,07% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 94 | 13,93% |
FORZA ITALIA | 67 | 9,93% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 53 | 7,85% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 31 | 4,59% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 27 | 4,00% |
+EUROPA | 13 | 1,93% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 1,63% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 7 | 1,04% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 7 | 1,04% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,15% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
269 voti (39,85%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
95 voti (14,07%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
94 voti (13,93%)
FORZA ITALIA
67 voti (9,93%)
MOVIMENTO 5 STELLE
53 voti (7,85%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
31 voti (4,59%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
27 voti (4,00%)
+EUROPA
13 voti (1,93%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
11 voti (1,63%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
7 voti (1,04%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
7 voti (1,04%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,15%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 544 | - |
Femmine | 579 | - | |
Totale | 1123 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 201 | 17,90% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 459 | 40,87% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 355 | 65,26% |
Femmine | 374 | 64,59% | |
Totale | 729 | 64,92% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 729 | 100,00% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 0 | 0,00% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | 442 | 64,15% |
ROSSA MARIA RITA | 119 | 17,27% |
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY | 53 | 7,69% |
BRACCO ANNA | 33 | 4,79% |
CHIRIO CHIARA | 23 | 3,34% |
GRIMALDI FULVIO | 10 | 1,45% |
BURI MANRICA | 4 | 0,58% |
COSTANTINO GIUSEPPA | 2 | 0,29% |
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,29% |
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,15% |
Grafico percentuale
ZANGRILLO PAOLO
442 voti (64,15%)
ROSSA MARIA RITA
119 voti (17,27%)
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY
53 voti (7,69%)
BRACCO ANNA
33 voti (4,79%)
CHIRIO CHIARA
23 voti (3,34%)
GRIMALDI FULVIO
10 voti (1,45%)
BURI MANRICA
4 voti (0,58%)
COSTANTINO GIUSEPPA
2 voti (0,29%)
SALVANESCHI LUIGI
2 voti (0,29%)
FERRARESE DELIA LUISELLA
1 voti (0,15%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 248 | 36,90% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 113 | 16,82% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 91 | 13,54% |
FORZA ITALIA | 71 | 10,57% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 51 | 7,59% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 32 | 4,76% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 23 | 3,42% |
+EUROPA | 12 | 1,79% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 11 | 1,64% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 9 | 1,34% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 4 | 0,60% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,30% |
VITA | 2 | 0,30% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,30% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,15% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
248 voti (36,90%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
113 voti (16,82%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
91 voti (13,54%)
FORZA ITALIA
71 voti (10,57%)
MOVIMENTO 5 STELLE
51 voti (7,59%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
32 voti (4,76%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
23 voti (3,42%)
+EUROPA
12 voti (1,79%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
11 voti (1,64%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
9 voti (1,34%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
4 voti (0,60%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,30%)
VITA
2 voti (0,30%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
2 voti (0,30%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,15%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 544 | - |
Femmine | 579 | - | |
Totale | 1123 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 195 | 17,36% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 445 | 39,63% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 355 | 65,26% |
Femmine | 374 | 64,59% | |
Totale | 729 | 64,92% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 689 | 94,51% |
Bianche | 12 | 1,65% |
Nulle | 28 | 3,84% |