Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 408 | 72,08% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 101 | 17,84% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 37 | 6,54% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 14 | 2,47% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 6 | 1,06% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
408 voti (72,08%)
Gianna Pentenero
101 voti (17,84%)
Sarah Disabato
37 voti (6,54%)
Alberto Costanzo
14 voti (2,47%)
Francesca Frediani
6 voti (1,06%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 287 | 54,25% |
| Partito Democratico | 65 | 12,29% |
| Lega | 44 | 8,32% |
| Forza Italia | 30 | 5,67% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 29 | 5,48% |
| Movimento 5 stelle | 28 | 5,29% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 22 | 4,16% |
| Libertà | 10 | 1,89% |
| Piemonte popolare | 5 | 0,95% |
| Stati Uniti d’Europa | 5 | 0,95% |
| Lista civica Pentenero | 3 | 0,57% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 1 | 0,19% |
| Noi moderati | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
287 voti (54,25%)
Partito Democratico
65 voti (12,29%)
Lega
44 voti (8,32%)
Forza Italia
30 voti (5,67%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
29 voti (5,48%)
Movimento 5 stelle
28 voti (5,29%)
Alleanza Verdi e Sinistra
22 voti (4,16%)
Libertà
10 voti (1,89%)
Piemonte popolare
5 voti (0,95%)
Stati Uniti d’Europa
5 voti (0,95%)
Lista civica Pentenero
3 voti (0,57%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
1 voti (0,19%)
Noi moderati
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 632 | - |
| Femmine | 551 | - | |
| Totale | 1183 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 165 | 13,95% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 354 | 29,92% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 524 | 44,29% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 281 | 44,46% |
| Femmine | 323 | 58,62% | |
| Totale | 604 | 51,06% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 566 | 93,71% |
| Contestate | 16 | 2,65% |
| Bianche | 22 | 3,64% |
| Nulle | 0 | 0,00% |