Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 485 | 70,09% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 147 | 21,24% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 58 | 8,38% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 2 | 0,29% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
485 voti (70,09%)
Sergio Chiamparino
147 voti (21,24%)
Giorgio Bertola
58 voti (8,38%)
Valter Boero
2 voti (0,29%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 247 | 37,83% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 165 | 25,27% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 104 | 15,93% |
Movimento 5 Stelle | 50 | 7,66% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 49 | 7,50% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 12 | 1,84% |
Liberi Uguali Verdi | 6 | 0,92% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 5 | 0,77% |
+Europa Sì Tav | 4 | 0,61% |
Italia in Comune | 4 | 0,61% |
Moderati per Chiamparino | 2 | 0,31% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 2 | 0,31% |
Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,31% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 1 | 0,15% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
247 voti (37,83%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
165 voti (25,27%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
104 voti (15,93%)
Movimento 5 Stelle
50 voti (7,66%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
49 voti (7,50%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
12 voti (1,84%)
Liberi Uguali Verdi
6 voti (0,92%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
5 voti (0,77%)
+Europa Sì Tav
4 voti (0,61%)
Italia in Comune
4 voti (0,61%)
Moderati per Chiamparino
2 voti (0,31%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
2 voti (0,31%)
Il Popolo della Famiglia
2 voti (0,31%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
1 voti (0,15%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 591 | - |
Femmine | 635 | - | |
Totale | 1226 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 281 | 22,92% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 602 | 49,10% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 356 | 60,24% |
Femmine | 374 | 58,90% | |
Totale | 730 | 59,54% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 692 | 94,79% |
Bianche | 12 | 1,64% |
Nulle | 26 | 3,56% |