Indirizzo
Via Mario Bavoso n.18/115025 Morano Sul Po (AL)
Mappa
Coordinate: 45°10'0,8''N 8°22'1,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0142.85123 |
|---|---|
| Fax |
0142.85601 |
|
info@comune.moranosulpo.al.it |
|
| PEC |
moranosulpo@pcert.it |
Modalità di accesso
Gli uffici sono accessibili direttamente dal piano terra
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00451080063 |
| Codice univoco di fatturazione | UFU8R6 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 006109 |
| Codice catastale | F707 |
| Codice IPA | c_f707 |
| Metodi di pagamento | c/c bancario IBAN IT90R0306944840100000046034 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1390 (al 31/12/2018) |
| Denominazione abitanti | Moranesi |
| Festa patronale | La Festa Patronale è la prima domenica di settembre. Il Santo Patrono è San Giovanni Battista ( 24 giugno). |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 17,68 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 123 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 116 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 128 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 45°10'5"52 N |
| Longitudine | 08°22'1"92 E |
| Confini comunali | Nord: Costanza Sud: Coniolo Est: Balzola, Casale Monferrato Ovest: Trino (VC) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 45 |
| Distanze da città di riferimento | - Casale Monferrato (10 Km) |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Due Sture |
| Cascine | Cascina Gorra, Cascina Nuova Morano, Cascina Morabina, Cascina Cardinala, Cascina Pobietto, Cascina Nuova Pobietto |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Po |
| Laghi | Lago di Viverone (55 Km) |
| Clima | Umido con nebbie invervali, caldo umido d'estate |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.820 |